Glosario y nomenclatura
Esta sección define los términos técnicos que aparecen a lo largo de la metodología v1. Si en cualquier momento un término no te queda claro, regresa aquí.
Glosario fiscal general
Si buscas definiciones más amplias del lenguaje fiscal mexicano (no solo de la metodología), revisa el glosario general del producto.
Términos centrales
| Término | Definición |
|---|---|
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet. La factura electrónica emitida según norma SAT. Tipos: Ingreso, Egreso, Pago, Nómina, Traslado. |
| CIEC | Clave de Identificación Electrónica Confidencial. La credencial que el contribuyente usa para acceder a sus servicios SAT y que Belvo necesita para sincronizar. |
| DSO | Days Sales Outstanding. Días promedio que tarda una empresa en cobrar sus facturas emitidas a crédito. |
| EFOS / EDOS | Empresas que Facturan Operaciones Simuladas / Empresas que Deducen Operaciones Simuladas. Listas negras del SAT. Si una empresa cliente o proveedor aparece, las facturas con ella pueden ser rechazadas por el SAT. |
| Estados Financieros | Endpoint de Belvo que entrega Balance General y Estado de Resultados anuales de la empresa, derivados de la declaración anual presentada al SAT. |
| KPI | Key Performance Indicator. Indicador individual que mide un aspecto específico de la empresa. La metodología v1 define 27 KPIs. |
| N/D | No Disponible. Estado de un KPI o pilar cuando los datos necesarios para calcularlo no están presentes. Excluido del cálculo del score. |
| Opinión SAT | Documento que el SAT emite indicando si una empresa está al corriente de sus obligaciones fiscales. Posibles valores: POSITIVE, NEGATIVE, NO_OBLIGATIONS. |
| Pilar | Una de las tres dimensiones en las que se agrupan los KPIs: Salud Financiera, Flujo y Cobranza, Cumplimiento Fiscal. |
| PPD | Pago en Parcialidades o Diferido. Modalidad de factura indicando venta a crédito. |
| PUE | Pago en Una sola Exhibición. Modalidad de factura indicando venta al contado. |
| Régimen Fiscal | Esquema bajo el cual el SAT clasifica al contribuyente para efectos de cálculo de impuestos. Para personas morales: Régimen General, RESICO, Coordinados, etc. |
| ROE | Return on Equity. Utilidad neta sobre patrimonio. Mide retorno sobre capital invertido. |
| Score Oficial Global | Número de 0 a 100 que representa la Salud Fiscal Financiera global de la empresa. Calculado como promedio simple de los pilares con datos disponibles. |
| Score por Pilar | Número de 0 a 100 que representa la salud de la empresa en una dimensión específica (Salud Financiera, Flujo y Cobranza, o Cumplimiento Fiscal). |
| Tax Status | Endpoint de Belvo que entrega la Constancia de Situación Fiscal con datos identificativos, régimen, actividad económica, obligaciones, etc. |
| Tax Compliance Status | Endpoint de Belvo que entrega la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del SAT. |
| Tax Returns | Endpoint de Belvo que entrega las declaraciones anuales y mensuales presentadas al SAT. |
| Umbral | Valor de corte que separa los estados de un KPI (Saludable, Atención, Débil, Crítico). En v1 son uniformes para todas las industrias; en v2 se diferenciarán por sector. |
| v1, v1.5, v2 | Etiquetas internas de madurez de cada KPI: • v1: cálculo limpio sin matices.• v1.5: cálculo válido con matices que requieren contexto.• v2: requiere benchmarks sectoriales o modelos predictivos (no implementado todavía). |
Estados de un KPI
Cada KPI individual cae en uno de estos estados según los umbrales definidos en su catálogo:
| Estado | Color | Interpretación |
|---|---|---|
| Saludable | Verde | Por encima del umbral superior |
| Atención | Amarillo | Entre el umbral inferior y el superior |
| Débil | Naranja | Por debajo del umbral inferior, pero aún operativo |
| Crítico | Rojo | Indica problema material, requiere acción inmediata |
| N/D | Gris | Sin datos suficientes para calcular |
Estructura de las 27 medidas
Los 27 KPIs se distribuyen así:
| Pilar | KPIs | Detalle |
|---|---|---|
| Salud Financiera | 11 | Catálogo |
| Flujo y Cobranza | 9 | Catálogo |
| Cumplimiento Fiscal | 7 | Catálogo |